|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Длина: | Предварительное настройка | Контроль: | Реле вывод |
|---|---|---|---|
| Власть: | 220В, 50Гц или по запросу | Цифра: | 7 чисел |
| Использование: | Измерение длины | Материал: | Алюминий |
| Выделить: | измеряющий прибор кабеля,измеряющий прибор длины кабеля |
||
Модель CCDD-30L кабельный счетчик длины предоставит вам самый точный измеритель в отрасли. снизить ваши производственные затраты. электронный контроллер может сделать предварительные настройки в длину, время сигнализации,и разнообразный выходной сигнал на заказ.
| Модель | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
| Диапазон измерений | 3-30 мм | 3-50 мм | 3-150 мм |
| Максимальная длина подсчета | 9999999 | 999999 | 999999 |
| Максимальная общая длина | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| Точность | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
| Размер | 410x180x1200 мм | 430x225x1200 мм | 490x370x590 мм |
| Общая чистая масса | 17 кг. | 22 кг | 55 кг |
| Максимальная скорость измерения | 400 м/мин | 400 м/мин | 400 м/мин |
| Выход реле | 2 | 2 | 2 |
| Выход сигнализации | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Отображение цифр | 7 цифр | 7 цифр | 7 цифр |
| Единица измерения длины | Счетчик | Счетчик | Счетчик |
| Калибровка | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Сдвиг десятичной запятой | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Предварительно установленная длина | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Перед настроенным выходом | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Предварительные настройки | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Необходимость защиты данных | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Двухнаправленное подсчет | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Фт единицы измерения | Вариант | Вариант | Вариант |
| RS485 | Вариант | Вариант | Вариант |
| Потребление энергии | < 10 Вт | < 10 Вт | < 10 Вт |
| Напряжение |
220 В 50/60 Гц |
220 В 50/60 Гц |
220 В 50/60 Гц |
Контактное лицо: Ms. Shuhong Ma
Телефон: 13598033248